1. ค่าติดตั้ง | ||||||
ประเภทบริการ | ช่วงขนาด BTU | ค่าติดตั้งมาตรฐาน (บาท) | แถม | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อเมตร | ค่าเดินทาง มากกว่า 5 กิโล จากร้าน (บาท) |
ค่าบริการตรวจเช็คหน้างาน (บาท) |
ติดตั้งแอร์แบบทุกประเภท | 9,000-18,000 BTU | 3,500 | สายไฟ 12 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 4 เมตร, รางครอบท่อ 4 เมตร, ท่อน้ำยา 4 เมตร, สายดิน 4 เมตร, รับประกันหลังการติดตั้ง 1 ปี |
ท่อน้ำยา: 400, สายไฟ: 40, รางครอบท่อ: 200 |
600 | 850 (เฉพาะพฤกษา 500) |
ติดตั้งแอร์แบบทุกประเภท | 18,001-24,000 BTU | 4,000 | สายไฟ 12 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 4 เมตร, รางครอบท่อ 4 เมตร, ท่อน้ำยา 4 เมตร, สายดิน 4 เมตร, รับประกันหลังการติดตั้ง 1 ปี |
ท่อน้ำยา: 500, สายไฟ: 40, รางครอบท่อ: 200 |
600 | 850 (เฉพาะพฤกษา 500) |
ติดตั้งแอร์แบบทุกประเภท | 24,001-36,000 BTU | 4,500 | สายไฟ 12 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 4 เมตร, รางครอบท่อ 4 เมตร, ท่อน้ำยา 4 เมตร, สายดิน 4 เมตร, รับประกันหลังการติดตั้ง 1 ปี |
ท่อน้ำยา: 650, สายไฟ: 60, รางครอบท่อ: 200 |
600 | 850 (เฉพาะพฤกษา 500) |
ติดตั้งแอร์แบบทุกประเภท | มากกว่า 36,001 BTU | 5,500 | สายไฟ 12 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 4 เมตร, รางครอบท่อ 4 เมตร, ท่อน้ำยา 4 เมตร, สายดิน 4 เมตร, รับประกันหลังการติดตั้ง 1 ปี |
ท่อน้ำยา: 650, สายไฟ: 60, รางครอบท่อ: 200 |
600 | 850 (เฉพาะพฤกษา 500) |
2. บริการล้างแอร์และบำรุงรักษา | ||||||
ประเภทบริการ | ช่วงขนาด BTU | ราคา (บาท) | หมายเหตุ | |||
ล้างแอร์แบบติดผนัง | 9,000-18,000 BTU | 450 (เฉพาะเขตรามอินทรา, นอกเขต คิดเหมา 600) | ถอดโบว์: เพิ่ม 150 บาท | |||
ล้างแอร์แบบติดผนัง | 18,001-24,000 BTU | 700 | ถอดโบว์: เพิ่ม 150 บาท | |||
ล้างแอร์แบบติดผนัง | 24,001-48,000 BTU | 750 | ถอดโบว์: เพิ่ม 150 บาท | |||
ล้างแอร์แบบตั้งแขวน | 18,000-26,000 BTU | 850 | ||||
ล้างแอร์แบบตั้งแขวน | 26,001-36,000 BTU | 900 | ||||
ล้างแอร์แบบตั้งแขวน | มากกว่า 36,001 BTU | 1050 | ||||
ล้างแอร์ 4 ทิศทาง | 9,000-60,000 BTU | 1,550 | ||||
3. บริการรื้อถอนและย้ายแอร์ | ||||||
ประเภทบริการ | ช่วงขนาด BTU | ราคา (บาท) | แถม | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อเมตร | ||
รื้อถอนแอร์แบบติดผนัง (wall type) |
9,000-24,000 BTU | 700 | ||||
รื้อถอนแอร์แบบติดผนัง (wall type) |
24,001-36,000 BTU | 850 | ||||
รื้อถอนแอร์แบบตั้งแขวน (speed type) |
18,000-26,000 BTU | 900 | ||||
รื้อถอนแอร์แบบตั้งแขวน (speed type) |
มากกว่า 26,001 BTU | 1,500 | ||||
รื้อถอน (ถอด) แอร์ 4 ทิศทาง + ฝังฝ้า (cassette type) | 2,500 | ไม่รวมงานฝ้า | ||||
ย้ายแอร์พร้อมติดตั้ง | 9,000-18,000 BTU | 3,500 | สายไฟ 12 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 4 เมตร, รางครอบท่อ 4 เมตร, ท่อน้ำยา 4 เมตร, สายดิน 4 เมตร, รับประกันหลังการติดตั้ง 1 ปี |
|||
ย้ายแอร์พร้อมติดตั้ง | 18,001-24,000 BTU | 4,000 | สายไฟ 12 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 4 เมตร, รางครอบท่อ 4 เมตร, ท่อน้ำยา 4 เมตร, สายดิน 4 เมตร, รับประกันหลังการติดตั้ง 1 ปี |
|||
ย้ายแอร์พร้อมติดตั้ง | 24,001 – 36,000 BTU | 4,500 | สายไฟ 12 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 4 เมตร, รางครอบท่อ 4 เมตร, ท่อน้ำยา 4 เมตร, สายดิน 4 เมตร, รับประกันหลังการติดตั้ง 1 ปี |
|||
ท่อน้ำยา | 2 หุน – 4 หุน | 500/เมตร | ||||
ท่อน้ำยา | 5 หุน | 600/เมตร | ||||
ท่อน้ำยา | 6 หุน | 800/เมตร | ||||
ไล่ระบบท่อน้ำยา ในกรณีที่ลูกค้าใช้ท่อเดิม | 2,500 | |||||
ค่าตรวจเช็คอาการแอร์ (< 5 กิโล) | 800 | |||||
4. ราคาอุปกรณ์และวัสดุ | ||||||
รายการ | รายละเอียด | ราคา (บาท) | ||||
รางครอบท่อ | รางครอบท่อ | 350/เมตร | ||||
ข้อต่อรางครอบท่อ | ข้อต่อรางครอบท่อ | 100/ชิ้น | ||||
หลบบัวหรือตัวต่อข้ามคานพิเศษ | หลบบัวหรือตัวต่อข้ามคานพิเศษ | 200/ตัว | ||||
ท่อย่น (รางตัวหนอน) | ท่อย่น (รางตัวหนอน) | 250/ตัว | ||||
สายไฟ | 2 x 4 | 50/เมตร | ||||
สายไฟ | 2 X 2.5 | 30/เมตร | ||||
ท่อน้ำทิ้ง | 3/8″ | 30/เมตร | ||||
ท่อน้ำทิ้ง | สีขาว | 70/เมตร | ||||
ท่อน้ำทิ้ง | 4 หุน | 90/เมตร | ||||
ท่อน้ำทิ้ง | 6 หุน | 110/เมตร | ||||
น้ำยา | R22 | 50/ปอนด์ | ||||
น้ำยา | R32 | 30/ปอนด์ | ||||
น้ำยา | R410 | 50/ปอนด์ | ||||
ลูกเซอร์กิต | 300/ชิ้น | |||||
ขาแขวนคอยล์ร้อน | 45 – 50 | 500/ซ.ม. | ||||
ขาแขวนคอยล์ร้อน | 60 ขึ้นไป | 700/ซ.ม. | ||||
ขาแขวนแบบกระเช้า | 1,200/ซ.ม. | |||||
ขาแขวนคอยล์เย็น สำหรับแอร์แขวนฝ้า (speed type + cassette type) |
500/ซ.ม. | |||||
ตัวเปลี่ยนทิศทางลม (จิว) | 1,000/ชิ้น | |||||
ยางตั้งพื้น ขนาด 3″ | ธรรมดา (สี่เหลี่ยม) | 200/4 อัน | ||||
ยางตั้งพื้น ขนาด 3″ | ลูกเต๋า (ยางหนากว่า) | 400/4 อัน | ||||
Turn (Trade-in) แอร์ | ขึ้นอยู่กับสภาพ | 400-1,500/ตัว |